Desarrollo de métodos teóricos para barridos tridimensionales precisos en oscuridad total
dc.contributor.author | Sepúlveda Valdez, César Antonio | |
dc.contributor.codirector | Tyrsa, Vera | |
dc.contributor.director | Sergiyenko, Oleg, | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:26:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:26:35Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral presenta una aplicación novedosa del Sistema de Visión Técnico (TVS), que consiste en un escáner láser desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, que se puede utilizar para la inspección de tuberías que transportan insumos de alto valor como agua, gas y petróleo. La investigación aborda el rediseño del sistema, adaptándolo para condiciones dinámicas mediante su integración con un robot móvil, y desarrolla métodos de barrido optimizados que maximizan el rendimiento del escáner en entornos oscuros o de difícil acceso. El trabajo incluye el desarrollo de modelos geométricos y cinemáticos del sistema, así como ecuaciones de movimiento y transformaciones de coordenadas para generar nubes de puntos útiles en la evaluación de la integridad estructural de las tuberías. Se presenta también un algoritmo de análisis de datos que permite identificar defectos y condiciones perjudiciales de forma eficiente durante las inspecciones. Para validar la metodología propuesta, se realizaron experimentos que demuestran la viabilidad del sistema, destacando su precisión y robustez en la adquisición y procesamiento de datos. Adicionalmente, se introduce una herramienta para el análisis de errores en las nubes de puntos, comparando las mediciones obtenidas con el TVS frente a las condiciones ideales de tuberías en buen estado. Este trabajo representa una contribución significativa en el ámbito de la inspección automatizada de tuberías, ofreciendo una solución eficiente y adaptable a las exigencias de la industria. | |
dc.format.extent | 109 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12130 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1jEazkkn06xkDflWr8eqhdY45gdMBn4Pl/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Láseres: aplicaciones industriales ||Tesis y disertaciones académicas||Laser ||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | TA1671 S46 2025 | |
dc.title | Desarrollo de métodos teóricos para barridos tridimensionales precisos en oscuridad total | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 272357 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125418 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125418.pdf
- Tamaño:
- 11.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: