Propuesta de autodiagnóstico en alineación a criterios ambientales, sociales y de gobernanza y su impacto en el desempeño financiero de las empresas en México
dc.contributor.author | Orozco Sandoval, Jaime Ramsés | |
dc.contributor.director | Carrillo, Sósima | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:27:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:27:36Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
dc.degree.name | Especialidad en Dirección Financiera. | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, la integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ha cobrado una importancia creciente en el ámbito empresarial y financiero. Las empresas, en su esfuerzo por mantenerse competitivas en un mundo cada vez más enfocado en la sostenibilidad, no solo se ven obligadas a mejorar su desempeño financiero, sino también a cumplir con estándares de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos criterios ESG se han convertido en un marco esencial para las organizaciones que buscan equilibrar el éxito financiero con prácticas éticas y responsables. | |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12143 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1qb2dRZxewOMG14JS-Yicn2NNIioZsxsZ/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Responsabilidad social de los negocios ||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Administración financiera ||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Gestión financiera ||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | HD60 O76 2024 | |
dc.title | Propuesta de autodiagnóstico en alineación a criterios ambientales, sociales y de gobernanza y su impacto en el desempeño financiero de las empresas en México | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | CONTABILID | |
dc.uabc.identifier | 272407 | |
dc.uabc.numInventario | FCA021762 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCA021762.pdf
- Tamaño:
- 261.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: