Reconstrucción de la estructura térmica de la columna de agua del océano pacífico tropical nororiental mediante técnicas isotópicas en foraminíferos
| dc.contributor.author | Molina Guadarrama Angel Nahir. | |
| dc.contributor.director | Carriquiry Beltrán, José Domingo. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T22:50:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T22:50:44Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | En este estudio se reconstruye la variabilidad térmica de la columna de agua de la región de la Cuenca Soledad durante los últimos 1529 años (E.C.). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 84 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14131 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1NReRe97HrNA1YnzMIN5psedhMcMkg4zu/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanología||Tesis||y disertaciones académicas||Foraminíferos. | |
| dc.subject.lcc | QL368.F6 M65 2022 | |
| dc.title | Reconstrucción de la estructura térmica de la columna de agua del océano pacífico tropical nororiental mediante técnicas isotópicas en foraminíferos | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 270234 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100141 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100141.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
