Efecto de la suplementación dietaría con L-arginina sobre el desempeño, salud, y expresión de genes del sistema antioxidante e inmune en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) expuesto a estrés crónico por salinidad
| dc.contributor.author | Munguía Casillas Andrea Itzel | |
| dc.contributor.director | Del Río Zaragoza, Oscar Basilio, | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T05:02:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T05:02:37Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | A causa del estrés hídrico, y la escasez de alimento, se ha considerado como una posible solución el cultivo de organismos dulceacuícolas en ambientes salinos. Sin embargo, esto puede representar un estrés crónico para algunas especies, lo que puede comprometer la calidad e integridad del cultivo. Es por ello que se ha indagado más sobre suministrar suplementos dietarios que mitiguen los efectos derivados del estrés. En el presente estudio se evaluaron los efectos de cuatro dietas con distintas inclusiones de arginina en el crecimiento, salud y expresión de marcadores moleculares relacionados con el sistema antioxidante e inmune, en juveniles de tilapia del Nilo expuestos a estrés crónico por salinidad. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 107 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13454 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1ANlPxbVOqCWQ79LtGh1Hq5QopXd9OpWb/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanografía||Tesis y disertaciones académicas||L-arginina||lemb||Suplementos alimenticios para animales | |
| dc.subject.lcc | SH167.T54 M85 2025 | |
| dc.title | Efecto de la suplementación dietaría con L-arginina sobre el desempeño, salud, y expresión de genes del sistema antioxidante e inmune en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) expuesto a estrés crónico por salinidad | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 279346 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101023 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101023.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
