Implementación de procesos de industria 4.0 para la automatización en el control de inventarios del almacén de materia prima
| dc.contributor.author | Huitrón de Anda, Salvador Iván | |
| dc.contributor.codirector | Salinas Martínez, Juan Ricardo | |
| dc.contributor.director | Paz Delgadillo, Judith Marisela | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:56:08Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:56:08Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Licenciatura | |
| dc.description.abstract | La industria 4.0, también conocida como transformación digital industrial, y asociada con la manufactura avanzada, está compuesta por tecnologías habilitadoras como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, el análisis de datos y la robótica colaborativa. La implementación de estas herramientas ha logrado transformar los procesos productivos y logísticos en grandes corporativos, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y la capacidad de respuesta en el mercado. No obstante, el costo y la complejidad asociada a la implementación de estas tecnologías hacen que su adopción sea poco frecuente en PyMEs, lo que reduce su competitividad y provoca rezagos en los sistemas de gestión de inventarios. El presente trabajo tiene como objetivo la aplicación de la metodología DMAIC utilizada en Six Sigma para la mejora de procesos existentes con un enfoque Industria 4.0, que permita la identificación, el análisis y la mejora de los procesos involucrados en el control de inventarios de PyMEs. Con base en los hallazgos, se desarrolló un prototipo integrado por módulos para la lectura, tecnología RFID para la identificación de materiales, un bróker MQTT y el administrador de datos a través de SQLite. El prototipo automatiza los tres procesos fundamentales del flujo de materiales: el registro inicial, la entrada y salida del almacén. En cada lectura se genera una base de datos estructurada, la cual es transmitida por MQTT y almacenada en la base de datos, esta puede ser consultada en tiempo real mediante una interfaz web. El diseño del prototipo y su bajo costo lo convierten en una alternativa viable y estratégica para las PyMEs que buscan incorporar soluciones automatizadas basadas en las tecnologías de Industria 4.0. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 92 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13823 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1S2dFohM6IH8uU7wycdlv3ssVNL3NEWwF/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Control de inventario||Tesis y disertaciones académicas Control de inventarios: modelos matemáticos||Tesis y disertaciones académicas Control de inventario: automatización||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | TS160 H85 2025 | |
| dc.title | Implementación de procesos de industria 4.0 para la automatización en el control de inventarios del almacén de materia prima | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 281949 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL126058 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL126058.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
