Determinación de índices bioclimáticos del municipio de Atlixco en el estado de Puebla, México, para evaluar su aptitud vitícola
dc.contributor.author | Palacios CamachoAndree Cesar | |
dc.contributor.director | Domínguez Castro, Cristina | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T03:23:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T03:23:43Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Enología y Gastronomía, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
dc.degree.name | Especialidad | |
dc.description.abstract | El surgimiento de nuevas regiones vitivinícolas en México representa un área de oportunidad en cuanto a la capitalización de la industria en términos económicos y agrícolas. | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11829 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1vr8MhEyLLHA9XccFEYK3upt41esDfriF/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Gastronomía Tesis y disertaciones académicas||Viticultura Puebla México||Índices climáticos||Enología. | |
dc.subject.lcc | SB387.63.M6 P35 2024 | |
dc.title | Determinación de índices bioclimáticos del municipio de Atlixco en el estado de Puebla, México, para evaluar su aptitud vitícola | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 267913 | |
dc.uabc.numInventario | ENS098872 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS098872.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: