Tiempo de inicio de alimentación enteral en el paciente con intervención cirugía cardiaca y su correlación con biomarcadores de estado nutricional en el servicio de terapia intensiva de hospital general regional #1 Tijuana Baja California
| dc.contributor.author | Moreno Acosta Jesus Hector | |
| dc.contributor.director | Mendoza Camacho, Claudia Marcela | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T03:05:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T03:05:06Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Nutrición, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas | |
| dc.description.abstract | Tiempo de inicio de alimentación enteral en el paciente con intervención cirugía cardiaca y su correlación con biomarcadores de estado nutricional en el servicio de terapia intensiva de Hospital General Regional #1 Tijuana Baja California Dr Campos Valencia Oscar Alejandro1, Dr. Jesús Héctor Moreno Acosta2, Dr. Clashius Omar Nina Virreira3 Antecedentes: En las últimas décadas, los avances en la monitorización y en las técnicas de soporte de funciones vitales han contribuido significativamente a mejorar la supervivencia de pacientes en estado crítico, quienes anteriormente presentaban alta probabilidad de fallecimiento en el corto plazo. La disfunción metabólica que se manifiesta en estos pacientes resulta compleja y no ha sido completamente caracterizada, diferenciándose de forma notable de la que ocurre en contextos como el ayuno, la desnutrición o el estrés metabólico convencional. Sin embargo, se conocen con mayor certeza sus consecuencias clínicas, especialmente aquellas asociadas a la inanición y a la malnutrición, las cuales generan retrasos en el proceso de recuperación, incrementando tanto la morbilidad y la mortalidad como los costos del sistema de salud. Objetivo: Identificar el tiempo de inicio de alimentación enteral en el paciente con intervención cirugía cardiaca y su correlación con biomarcadores de estado nutricional en el servicio de terapia intensiva de Hospital General Regional #1 Tijuana Baja California. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo y trasversal en el Hospital General Regional #1 Tijuana Baja California. Se recabarán los datos clínicos del tiempo de inicio de alimentación enteral en el paciente con intervención cirugías cardiacas e ingresadas en la unidad de cuidados intensivos través de estadística de tipo descripción e inferencial con uso las pruebas de correlación para obtener el Coeficiente R de Pearson. Factibilidad y aspectos éticos: Se realizó este estudio, ya que se cuenta con la infraestructura, recursos humanos. El proyecto estará apegado a lo establecido por el comité ética y de investigación local y coordinación de educación e investigación médica del instituto mexicano del seguro social, y lo propuesto en material de investigación en salud, siendo su desarrollo en un lapso aproximado de un año. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 50 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13978 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1iCOsBx8qNwdyLKgUYAhVv5rtTeIVgI8P/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Medicina de urgencias||lemb||Cuidados intensivos||lemb | |
| dc.subject.lcc | RC86.7 M67 2025 | |
| dc.title | Tiempo de inicio de alimentación enteral en el paciente con intervención cirugía cardiaca y su correlación con biomarcadores de estado nutricional en el servicio de terapia intensiva de hospital general regional #1 Tijuana Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
| dc.uabc.identifier | 281893 | |
| dc.uabc.numInventario | MED017231 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED017231.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
