Propuesta de lineamientos para el monitoreo, evaluación, prevención y mitigación de los impactos de los parques eólicos sobre la quiropterofauna en México
dc.contributor.author | Uribe Rivera, Minerva Ángela. | |
dc.contributor.director | Leyva Aguilera, Juana Claudia | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T02:18:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T02:18:23Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado | |
dc.format.extent | 193 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1dV8-Sri9SfPKfF0mAq0G8E3lCb--Za5t/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Medio ambiente||Tesis y disertaciones académicas||Murciélagos. | |
dc.subject.lcc | QL737.C5 U75 2024 | |
dc.title | Propuesta de lineamientos para el monitoreo, evaluación, prevención y mitigación de los impactos de los parques eólicos sobre la quiropterofauna en México | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 271528 | |
dc.uabc.numInventario | ENS100382 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100382.pdf
- Tamaño:
- 6.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: