Evaluación del cambio en la cobertura de manglar de la Bahía de la Paz, Baja California Sur entre los años 2002-2008
| dc.contributor.author | Frias Galeote, Itzel Esmeralda. | |
| dc.contributor.director | García Gastelum, Alejandro | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T02:25:34Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T02:25:34Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
| dc.degree.name | Especialidad en gestón ambiental | |
| dc.description.abstract | A nivel mundial una de las principales causas del deterioro en los ecosistemas costeros es el cambio de uso de suelo que reclama los espacios ocupados por estos ecosistemas para la expansión de ciudades, actividades agrícolas, desarrollos turísticos y granjas de acuacultura. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12211 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1_xMJjunE0BgNuXpaIE7XP7v2AHxvBmYJ/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Uso de suelo||Oceanografía||Mapas||Gestión ambiental||Tesis. | |
| dc.subject.lcc | HD108.6 F75 2010 | |
| dc.title | Evaluación del cambio en la cobertura de manglar de la Bahía de la Paz, Baja California Sur entre los años 2002-2008 | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 164479 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS065944 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS065944.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
