Plan de negocio para una tienda que vende productos de la India en Ensenada, Baja California
| dc.contributor.author | Rangel Padilla, Verónica. | |
| dc.contributor.director | Mejía Victoria, Olivia Denisse | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T04:00:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T04:00:16Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | Mandala House es una empresa dedicada a la venta de productos de la India como lo son accesorios, vestimenta y decoración, en la ciudad de Ensenada. En el presente proyecto se analizó el entorno económico y cultural entre México y la India, además de las ventajas competitivas de la empresa, el público meta, las operaciones y organización de la misma, así como las proyecciones financieras, riesgos críticos y aspectos legales que se involucran para su realización exitosa. Como resultado de lo anterior, se obtuvo un plan de negocio, documento que propone un nuevo modelo basado en la venta de sus productos en línea; es decir, en redes sociales y su página de Internet, pero con puntos estratégicos de venta alrededor de la ciudad para un mayor alcance de las ventas. Para el estudio de mercado, se realizó una investigación de tipo exploratoria para conocer la percepción por parte del consumidor local sobre este tipo de productos, así como para detectar la viabilidad del negocio con el apoyo de la integración del análisis financiero. Finalmente, el estudio demuestra que es un negocio factible ya que se observa que la entidad maneja en todo el periodo proyectado una Utilidad Neta de alrededor del 35% y una TIR que genera un retorno siempre menor a un año. El punto de equilibrio se encuentra entre un 10 y 20% de los ingresos proyectados. | |
| dc.format.extent | 172 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12282 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1_1G8MX1Rufm40kecEWBEGonHsBbiop2B/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales||Tesis y disertaciones académicas||Planificación empresarial||Pequeñas y medianas empresas||Ensenada||Baja California. | |
| dc.subject.lcc | HD30.28 R352 2020 | |
| dc.title | Plan de negocio para una tienda que vende productos de la India en Ensenada, Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 270730 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100185 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100185.pdf
- Tamaño:
- 8.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
