Impacto de la felicidad laboral en el desempeño de los trabajadores de microempresas del sector manufacturero de Mexicali, B.C.
| dc.contributor.author | Gutiérrez Macías, Alex Sandra | |
| dc.contributor.director | Nava Rubio, Mayra Yesenia | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T06:18:29Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Administrativas | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza cómo la felicidad laboral impacta en el desempeño de los trabajadores de microempresas manufactureras en Mexicali, Baja California a través del papel mediador del Balance vida trabajo (BVT), considerando también la relevancia del liderazgo. Para ello, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 357 trabajadores, seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple de una población de 4,983 personas económicamente activas en el sector manufacturero. El diseño de la investigación es explicativo, no experimental de corte trasversal y el análisis se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Los resultados muestran que la felicidad laboral se asocia positiva y significativamente con el BVT y el desempeño laboral. Asimismo, el BVT tiene un efecto mediador, lo que confirma que lograr un equilibrio entre las exigencias laborales y las necesidades personales fortalece la motivación, reduce el estrés y potencia la productividad. | |
| dc.format.extent | 189 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1-OzpY9I9DuIt830HWnjP_xFZS7g9pTiE/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Tesis||Doctorado||Tesis y disertaciones académicas||Gestión de personal||Felicidad en el trabajo||Desempeño laboral||Equilibrio trabajo-vida||Microempresas||Baja California | |
| dc.subject.lcc | HF5549 G88 2026 | |
| dc.title | Impacto de la felicidad laboral en el desempeño de los trabajadores de microempresas del sector manufacturero de Mexicali, B.C. | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | CONTABILIDAD | |
| dc.uabc.identifier | 288313 | |
| dc.uabc.numInventario | FCA022071 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
