Análisis de sistemas optomecatrónicos para la colección y transmisión de luz infrarroja solar
| dc.contributor.author | López Gutiérrez, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.codirector | Herrera García, Jesús Rigoberto | |
| dc.contributor.director | Anguiano Cota, Rosa Citlalli | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T06:27:31Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Una forma de transmitir luz es con el uso de estas guías de onda, la luz que entra en ellas, recorre a lo largo de su trayectoria reflejándose en las paredes, una y otra vez hasta alcanzar el otro extremo. Hay una amplia gama de aplicaciones para la luz solar, para el proceso de calentamiento, es importante el concentrar la luz en un punto en específico, por lo que una buena alineación de lentes y/o espejos es fundamental para alcanzar las temperaturas deseadas dependiendo la aplicación que se le quiera dar una vez alcanzadas las temperaturas deseadas. En el proceso de iluminación, es importante considerar, en los elementos que sirven de guiado de la luz, la parte del espectro que es de interés, o sea la luz visible, siendo el infrarrojo y ultravioleta los no deseados, en especial el infrarrojo, ya que al reaccionar con la materia produce calor lo que puede llevar a complicaciones en la integridad de los elementos al deformarlos por las temperaturas que pueden alcanzar, siendo esta la principal desventaja. | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14868 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1t_KB1jqEnoE2KjC794PKBe7i-ZGRTCdM/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Tesis||Maestría||Tesis y disertaciones académicas||Óptica||Radiación infrarroja||Energía solar||Guías de ondas||Concentradores solares | |
| dc.subject.lcc | QC350 L66 2026 | |
| dc.title | Análisis de sistemas optomecatrónicos para la colección y transmisión de luz infrarroja solar | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 288941 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL126441 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
