Propiedades ópticas de la Bahía de Todos Santos, Baja California, México : aplicación a la percepción remota del color del océano
| dc.contributor.author | Larios Muñiz Mariana Stephanie | |
| dc.contributor.director | González Silvera, Adriana Gisel | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T05:24:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T05:24:18Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se evaluaron las propiedades ópticas de la Bahía de Todos Santos (Baja California, México), así como la precisión de las estimaciones de la reflectancia marina (Rrs()) y de la concentración de clorofila a (Chla) obtenidas por sensores remotos y su relación con estas propiedades, a partir de una base de datos recopilada entre el 2016 y el 2023. El objetivo general fue caracterizar las propiedades ópticas de la bahía con la finalidad de evaluar su relación con la percepción remota del color del océano mediante la integración de datos radiométricos obtenidos in situ y por sensores remotos. Para esto, se desarrollaron cuatro objetivos específicos: (1) Describir la variabilidad promedio (o línea base) de las propiedades ópticas en la bahía; (2) Describir las propiedades ópticas de florecimientos fitoplanctónicos como herramienta para su detección utilizando sensores remotos; (3) Comparar los productos satelitales reflectancia marina (Rrs()) y Chla derivados de los sensores OLCI-Sentinel 3A, VIIRS-SNPP y VIIRS-JPSS1 contra la información medida in situ y (4) Evaluar el desempeño de algoritmos globales y regionales utilizando las Rrs() medidas in situ. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 94 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13490 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1GikfX1fV-j4b8h4WCNLoTj4mMKfMMv91/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanografía||Tesis y disertaciones académicas||Espectroscopia óptica||Química atmosférica | |
| dc.subject.lcc | QC454.O66 L37 2025 | |
| dc.title | Propiedades ópticas de la Bahía de Todos Santos, Baja California, México : aplicación a la percepción remota del color del océano | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 278698 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100938 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100938.pdf
- Tamaño:
- 8.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
