Evaluación de configuraciones de arbolado urbano para la mitigación de pm2.5 en la ciudad de la Paz, Baja California Sur
| dc.contributor.author | Jiménez Pérez, América Xiomara. | |
| dc.contributor.director | Castañón Bautista, María Cristina | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T03:59:38Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T03:59:38Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | La contaminación del aire por PM2.5 repercute negativamente en la salud y la calidad de vida humana a nivel global. En zonas urbanas, los cañones urbanos tienden a presentar los niveles de contaminación más críticos. Por ello, este proyecto tendrá como objetivo sustentar cuál es la configuración de arbolado urbano óptima a nivel de cañón para lograr un impacto positivo en la calidad del aire, con respecto a las concentraciones de PM2.5, en la ciudad de La Paz, B. C. S. Se seleccionó un cañón urbano y se categorizó el estado actual de su vegetación. A la par, se monitorearon las concentraciones de PM2.5 en el sitio de estudio y uno de referencia con dos equipos PurpleAir Zen Air Quality Monitor. Finalmente, se realizó la simulación de cinco escenarios (un escenario base y cuatro propuestas de especies nativas) mediante el software i-Tree Eco versión 6 que permitirían la valoración de la calidad del aire. Los resultados del monitoreo revelaron que en verano 2023- invierno de 2024, las concentraciones de PM2.5 fueron dominantes durante el verano en un 45.92 %. Entre las seis especies encontradas en el sitio de estudio, el Laurel llorón tuvo un mayor valor de importancia (88.5%) para la eliminación de PM2.5. La configuración de vegetación urbana que mostró un mayor rendimiento en la eliminación de PM2.5 es el escenario E-01, constituido por Quercus brandegeei. Esto demuestra que existen especies nativas que logran un resultado similar o superior al de las especies inducidas. | |
| dc.format.extent | xx, 358 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12278 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/173suFjEJ26e5G09mL82LLuUlwJ_ORLcR/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Urbanismo||Aspectos ambientales||Aire||Contaminación||Aspectos ambientales. | |
| dc.subject.lcc | SB472.7 J55 2024 | |
| dc.title | Evaluación de configuraciones de arbolado urbano para la mitigación de pm2.5 en la ciudad de la Paz, Baja California Sur | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 268681 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS099513 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS099513.pdf
- Tamaño:
- 7.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
