Evaluación de la implementación de sistemas de gestión de la energía en acueductos mexicanos : caso: Acueducto del Noroeste de México
| dc.contributor.author | Euyoqui Aréchiga, Francisco Javier | |
| dc.contributor.director | Suástegui Macías, José Alejandro | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:40:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:40:15Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado en Licenciatura | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de la Energía en acueductos a gran escala, tomando como caso de estudio el Acueducto del Noroeste de México. Este sistema está compuesto por seis estaciones de bombeo las cuales transportan agua a lo largo de 125 km y salvan una altura de 1061 m, con una demanda eléctrica aproximada de 80 MW. La metodología propuesta integra la medición de parámetros hidráulicos y eléctricos en campo, el desarrollo de modelos matemáticos que describen el decaimiento de la eficiencia de las bombas a lo largo del tiempo y la evaluación técnica y económica de diversas Acciones de Mejora del Desempeño Energético, tales como la aplicación de recubrimiento epóxico y la sustitución de bombas, motores o grupos motobomba completos. Los resultados muestran que la sustitución de bombas en las estaciones con mayor demanda (PB4 y PB5) podría generar un ahorro acumulado de 436,085 MWh en un periodo de 10 años, equivalente a una reducción de 137,061 toneladas de CO2. Asimismo, la aplicación de recubrimientos epóxicos en bombas presentó un periodo de recuperación de la inversión menor a dos meses y un ahorro energético de hasta el 4 %. El Sistema de Gestión de la Energía diseñado fue auditado con base en la Norma ISO (International Organization for Standardization) 50001:2018, alcanzando un nivel de cumplimiento del 98.5 %, lo que confirma su alineación con las mejores prácticas internacionales en gestión energética. Los hallazgos ofrecen un marco replicable para otras organizaciones de distribución de agua, contribuyendo a la mejora de la eficiencia operativa, la reducción de costos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6, 7 y 13). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 216 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13694 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1A_KBjHbLYCEDYrISqbkHI2u6c19GLa4r/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Conservación de la energía||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Industrias Conservación de energía||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Conservación de energía: innovaciones tecnológicas||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | TJ163.3 E89 2025 | |
| dc.title | Evaluación de la implementación de sistemas de gestión de la energía en acueductos mexicanos : caso: Acueducto del Noroeste de México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 281950 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL126059 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL126059.pdf
- Tamaño:
- 11.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
