A new method for measuring attention in users with autism spectrum disorder using machine learning algorithms and EEG signals
| dc.contributor.author | Esqueda Elizondo, José Jaime | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T05:00:59Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | El trastorno de espectro autista (TEA) es una condición de vida del neurodesarrollo caracterizada por problemas con la interacción social, bajas habilidades de comunicación verbal y no verbal, y comportamiento repetitivo y restringido. | |
| dc.format.extent | 57 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14991 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1KEJ6VWu091OPu8zgoEELshbXX9n-vXuH/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Algoritmos genéticos||Enseñanza con ayuda de computadoras | |
| dc.subject.lcc | QA402.5 E86 2022 | |
| dc.title | A new method for measuring attention in users with autism spectrum disorder using machine learning algorithms and EEG signals | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 251384 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS095849 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
