Propuesta para el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea del poblado del ejido El Porvenir, Valle de Guadalupe, B.C.
dc.contributor.author | Hoyos SalazarLucía del Carmen | |
dc.contributor.director | Villada Canela, Mariana | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T03:23:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T03:23:43Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
dc.degree.name | Especialidad | |
dc.description.abstract | El presente proyecto aborda una propuesta para el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea en la comunidad del ejido El Porvenir, Baja California, México. | |
dc.format.extent | 120 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11826 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1WkrBg9zFCyg-adbaP5eB9B2bhQSI2Zvb/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Oceanología||Tesis y disertaciones académicas||Calidad del agua. | |
dc.subject.lcc | TD367 H69 2023 | |
dc.title | Propuesta para el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea del poblado del ejido El Porvenir, Valle de Guadalupe, B.C. | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 267606 | |
dc.uabc.numInventario | ENS098861 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS098861.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: