Mejoría clínica en pacientes postoperados por microdiscectomía convencional de columna lumbar por enfermedad degenerativa discal
| dc.contributor.author | García Quintero, Iván Andrey | |
| dc.contributor.director | Ramírez Rosales, Gladys Eloísa | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T03:04:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T03:04:16Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Ortopedia y Traumatología | |
| dc.description.abstract | “Mejoría clínica en pacientes postoperados por microdiscectomía convencional de columna lumbar por enfermedad degenerativa discal” Introducción: Las patologías degenerativas de la columna lumbar se han vuelto un tema de gran importancia para la población mexicana. Debido a las manifestaciones clínicas que conlleva, la capacidad funcional de los pacientes que la padecen se ve afectada. Por tal razón, se ha dedicado gran parte de los recursos a la investigación de abordajes quirúrgicos factibles para la mejoría de los síntomas y su posterior recuperación. Objetivo: Se evaluó la mejoría clínica en pacientes postoperados por microdiscectomía convencional de columna lumbar por enfermedad degenerativa discal. Material y métodos: Se realizo un estudio descriptivo observacional, retrospectivo & longitudinal en el Hospital General de Mexicali, Baja California. La recolección de datos se realizará a través de la revisión de expedientes de los pacientes con el diagnóstico de enfermedad degenerativa discal de columna lumbar durante el periodo de 01-01-2022 al 01-01-2024, con el fin de evaluar la mejoría clínica de la microdiscectomía convencional en pacientes con sintomatología de lumbalgia y radiculopatía. Las variables para analizar comprenden sexo, edad, ocupación, sintomatología asociada, diagnóstico específico, tiempo de cirugía, cantidad de sangrado, escala visual análoga, complicaciones postoperatorias, entre otras. Conclusión: El enfoque estadístico apropiado fortalece la validez de estos resultados, situando a la cirugía como una opción altamente efectiva para pacientes con patología degenerativa vertebral o compresiones discales severas. La notable 5 reducción en las escalas de discapacidad y dolor pone de manifiesto el éxito quirúrgico y enfatiza la relevancia de una evaluación integral pre y postoperatoria, así como la importancia de la rehabilitación, el control de factores de riesgo y el seguimiento continuo para obtener resultados óptimos y mantenerlos a lo largo del tiempo. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 63 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1Reox5QJWMzD1zIZdEVRYMRAIzuhoHf3W/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Rehabilitación medica||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | RM700 G37 2024 | |
| dc.title | Mejoría clínica en pacientes postoperados por microdiscectomía convencional de columna lumbar por enfermedad degenerativa discal | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
| dc.uabc.identifier | 279509 | |
| dc.uabc.numInventario | MED016945 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED016945.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
