Metabolismo y flujos de nitrógeno del pasto marino phyllospadix scouleri y su variación bajo condiciones de calentamiento asociadas a olas de calor marinas
dc.contributor.author | Bonet MeliáPaula | |
dc.contributor.director | Sandoval Gil, José Miguel | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T03:08:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T03:08:30Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado | |
dc.description.abstract | Las praderas de Phyllospadix spp. (P. scouleri y P. torreyi) conforman complejos ecosistemas costeros de elevada productividad en las costas del Pacífico Norteamericano. | |
dc.format.extent | 82 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11747 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1uJ7LyWeY_fhO5JNP5GdDY5h0IphjijUr/view?usp=drive_linkTesisdigitalpte.1https://drive.google.com/file/d/1_MQCBNfI7SfpfmncxxPsizfxm5J68k9A/view?usp=drive_linkTesisdigitalpte.2 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ocianología Tesis y disertaciones académicas||Pastos marinos. | |
dc.subject.lcc | QK495.A14 B65 2024 | |
dc.title | Metabolismo y flujos de nitrógeno del pasto marino phyllospadix scouleri y su variación bajo condiciones de calentamiento asociadas a olas de calor marinas | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 267591 | |
dc.uabc.numInventario | ENS098856 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS098856.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: