Evaluación cognitiva de consumidores de drogas en abstinencia
dc.contributor.author | Mendoza Tavera, Anett Valeria | |
dc.contributor.director | Fernández Ruiz, Pedro Antonio | |
dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T07:07:33Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T07:07:33Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología, Valle de las Palmas. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura en Psicología. | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación de tipo correlacional comparativo en consumidores de drogas en estado de abstinencia pertenecientes al Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD), con el fin de conocer si existe una relación entre el desempeño de fluidez verbal y la abstinencia temprana en consumidores de drogas. | |
dc.format.extent | 111 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10524 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1103 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1DZo0RmzPrrvgjUZNaJ1MwonCBfocXXo4/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Psicología||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | BF77 M49 2023 | |
dc.title | Evaluación cognitiva de consumidores de drogas en abstinencia | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | VPALMAS | |
dc.uabc.identifier | 256131 | |
dc.uabc.numInventario | PAL018222 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PAL018222.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: