Internet industrial de las cosas (LLoT) en líneas de manufactura por proceso de moldeo por inyección de plástico [recurso electrónico] / Jesús Iván Aguilar Lugo ; director, Jorge Eduardo Ibarra Lugo ; codirector, Félix Fernando González Navarro
| dc.contributor.author | Aguilar Lugo, Jesús Iván | |
| dc.contributor.codirector | González Navarro, Félix Fernando | |
| dc.contributor.director | Ibarra Esquer, Jorge Eduardo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T03:58:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T03:58:47Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías de Industria 4.0 se implementan para aumentar la eficiencia, identificar tendencias y optimizar recursos en las líneas de manufactura, en este caso específico siendo de moldeo por inyección de plástico. Para lograrlo se desarrolla metodológicamente un modelo a la medida de Internet de las Cosas, adaptado a aplicaciones de esta industria e implementado físicamente en las líneas de manufactura en un tiempo de 6 meses para la prueba piloto involucrando un nodo tipo rama en las 5 primeras máquinas de inyección de plástico y un nodo controlador donde llega la información del estado de las máquinas y se despliega visualmente en piso de producción. Junto a estas herramientas se realizó un estudio de capacidad y se decidió expandir el área desarrollando una línea de producción automatizada a las ya existentes. Se efectúan también dos implementaciones en áreas diferentes y su visualización como activo digital, utilizando la misma metodología para identificar las necesidades de las áreas y como interactuarían la información proporcionada de las máquinas al sistema deseado. De esta manera, se logra uno de los principales objetivos de utilizar modelos de Industria 4.0, que es contribuir a la toma de decisiones para mejora de producción. | |
| dc.format.extent | 187 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12541 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1l1HQkb687WZBz51FhfdOdYk75C8epn1k/view?usp=sharing. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Internet de las cosas||Tesis y disertaciones académicas||Aplicaciones industriales | |
| dc.subject.lcc | TK5105.8857 A38 2021 | |
| dc.title | Internet industrial de las cosas (LLoT) en líneas de manufactura por proceso de moldeo por inyección de plástico [recurso electrónico] / Jesús Iván Aguilar Lugo ; director, Jorge Eduardo Ibarra Lugo ; codirector, Félix Fernando González Navarro | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 249952 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL123444 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL123444.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
