Acidos grasos como indicadores del origen y degradacion de materia organica en sedimentos de la cuenca Delfin, Norte del Golfo de California /
dc.contributor.author | Aveytua Alcazar, Leslie. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:05:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:05:10Z | |
dc.date.created | 1997 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el origen y la variación temporal de la composición de la materia orgánica (MO) en la zona de la Cuenca Delfín mediante el análisis de los ácidos grasos en dos núcleos sedimentarios. | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10849 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/11gAuaAyIdZm6Ji4s-R7Hdz5458i0EBtL/view?usp=share_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GC380.2 .O7 A94 1998 | |
dc.title | Acidos grasos como indicadores del origen y degradacion de materia organica en sedimentos de la cuenca Delfin, Norte del Golfo de California / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 48370 | |
dc.uabc.numInventario | ENS026147 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS026147.pdf
- Tamaño:
- 23.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: