Reutilización de sitios industriales en desuso y densificación urbana en Mexicali, Baja California
| dc.contributor.author | García Haro, Alan | |
| dc.contributor.director | Peña Salmón, César Ángel | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-24T22:40:43Z | |
| dc.date.available | 2025-08-24T22:40:43Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de Investigaciones Sociales | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestria y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable. | |
| dc.description.abstract | Durante el siglo XX, la ciudad de Mexicali vivió un proceso de industrialización que indujo crecimiento salteado con una gran cantidad de vacíos intraurbanos, en algunos casos correspondientes a antiguas instalaciones industriales, que por el manejo de materiales peligrosos en algunos de éstos, representan un posible peligro a la salud y el medio ambiente. El objetivo de esta investigación es identificar los factores que favorecen y dificultan la reutilización de los sitios industriales en desuso en el área urbana de Mexicali. Para lo cual se realizaron tres análisis: 1) se identificaron las disposiciones oficiales e instrumentos técnicos que indicen en la identificación, evaluación, planeación y remediación de los sitios industriales en desuso, y se concluyó que en México existen elementos para llevar a cabo la reutilización, pero la disposición de información y la capacidad técnica de las autoridades es insuficiente; 2) se evaluó el número de establecimientos industriales en las últimas décadas y se identificaron y clasificaron los sitios industriales en operación, y se concluyó que los establecimientos industriales disminuyen y que la mayoría de los sitios en operación son pequeñas empresas; y 3) se propuso un procedimiento para integrar información secundaria para identificar los sitios industriales en desuso, con el cual se identificó que hay ocho sitios de diferentes dimensiones y existe la posibilidad de identificar más en análisis alternativos. La investigación concluyó en una serie de recomendaciones de integración de información que permita generar estrategias para eliminar el posible peligro a la salud y el medio ambiente, que algunos sitios industriales en desuso representan y disminuir los impactos negativos adjudicados a la dispersión en la ciudad. | |
| dc.format.extent | 238 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1fVKB4VYsLzZKQfiEhhxHiTmXmzeaLJDl/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Renovación urbana||México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Urbanización||México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Ciudades y pueblos||México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Política urbana||México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | HT178.M62 G372 2015 | |
| dc.title | Reutilización de sitios industriales en desuso y densificación urbana en Mexicali, Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 213560 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL119132||SOC009977 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SOC009977.pdf
- Tamaño:
- 9.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
