Efecto del juego en realidad virtual en el aprendizaje y la motivación STEM en estudiantes de secundaria
| dc.contributor.author | Jáuregui Hernández Katia Larissa | |
| dc.contributor.director | Rodríguez Macías, Juan Carlos | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T05:25:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T05:25:07Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | El bajo logro académico y la desmotivación hacia las áreas STEM representan un problema persistente en la educación secundaria mexicana. Esta investigación analizó el efecto del uso de un juego educativo en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) sobre el aprendizaje y la motivación STEM en estudiantes de tercer grado de una secundaria pública en México, mediante un diseño mixto de triangulación que combinó un estudio experimental con grupo de control y grupo experimental, y dos estudios cualitativos complementarios. Se aplicó el juego STEM+VR durante nueve sesiones, empleando instrumentos desarrollados y validados para medir conocimientos y motivación STEM antes y después de la intervención. Los resultados mostraron un efecto positivo y significativo en el aprendizaje STEM, con un incremento promedio del 13.5% en el grupo experimental, mientras que en la motivación STEM general no se observaron cambios estadísticamente significativos. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 368 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13503 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1795e2Q0Icg0ihQBXe8onU0M5MfqdHhmp/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencias educativas||Tesis y disertaciones académicas||Innovaciones educativas||Realidad virtual en la educación | |
| dc.subject.lcc | LB1607.M6 J38 2025 | |
| dc.title | Efecto del juego en realidad virtual en el aprendizaje y la motivación STEM en estudiantes de secundaria | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 281891 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101381 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101381.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
