El impacto de las finanzas esbeltas en la organización, caso de estudio empacadora del valle de Mexicali
| dc.contributor.author | Alvarado Gutiérrez, Laura Patricia | |
| dc.contributor.director | Carrillo, Sósima | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T02:37:09Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T02:37:09Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Dirección Financiera | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolla en una empresa empacadora del Valle de Mexicali, B.C.,teniendo como objetivo general, identificar los procesos en los que se puede reducir errores yeficientar tiempos en las tareas financieras de la organización, y como objetivo específico,mostrar al personal del área financiera, las bases del pensamiento esbelto a través de susdiferentes herramientas. La metodología del pensamiento esbelto ayuda a eliminardesperdicios y agregar valor a la cadena productiva para llegar a la mejora continua, por lo quese busca medir el impacto que tendría la introducción del pensamiento esbelto en el área definanzas de la empresa caso de estudio y con ello ayudar a sus integrantes a que logren pasarde un pensamiento tradicional a un pensamiento esbelto. La investigación es de tipodescriptiva, no experimental, se utiliza las técnicas de observación y encuesta a fin de poderobtener información suficiente para medir el impacto en el desempeño y satisfacción delpersonal al incorporar la metodología esbelta como parte de la cultura de la empresa. Dentrode los resultados se pudo determinar que el personal se encuentra desmotivado, debido a queconsideran su trabajo poco valioso. Por otra parte, se hace uso excesivo de hojas de cálculopara tratar de controlar y aclarar cada operación, se observó una falta de empoderamiento yconocimiento del proceso completo de la organización, el personal es especializado y nosiempre está capacitado para cubrir otro rol dentro de la organización. | |
| dc.format.extent | 47 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12652 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1aT0GPls-kA4x4bTpXISTdX88pr4YzUKO/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Empresas comerciales||Finanzas||Estudios de casos||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | HG4015.5 A58 2023 | |
| dc.title | El impacto de las finanzas esbeltas en la organización, caso de estudio empacadora del valle de Mexicali | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | CONTABILID | |
| dc.uabc.identifier | 254836 | |
| dc.uabc.numInventario | FCA021246 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCA021246.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
