Desarrollo de un sistema automático, sencillo y preciso de medición de CO2 total, alcalinidad y pH /
dc.contributor.author | Hernandez Ayon, Jose Martin | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T22:10:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-10T22:10:28Z | |
dc.date.created | 1995 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone un método potenciométrico distinto al usado en el programa GEOSEC (Geological Ocean Section) en el cual solo se median dos componentes del sistema del CO2. | |
dc.format.extent | 74 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11528 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1mTk1oeT101yx-4Q9NazeeXHItoZ0_7Dc/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GC116 H47 1995 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema automático, sencillo y preciso de medición de CO2 total, alcalinidad y pH / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 46779 | |
dc.uabc.numInventario | ENS023482 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS023482.pdf
- Tamaño:
- 12.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: