Evaluación de la peligrosidad y el riesgo de erosión costera basada en indicadores ambientales /
dc.contributor.author | Monti, Alejandro Jorge Arturo. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T06:22:27Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T06:22:27Z | |
dc.date.created | 2000 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
dc.degree.name | Especialidad | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un modelo conceptual y metodológico que permite abordar la problemática de erosión costera bajo el marco teórico de los indicadores ambientales. | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1jTljoLpHL5xJJglv-_a6u34Uc4QiSPH3/view?usp=share_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Costas||Mexico||Erosión de playas||Evaluacion||Administracion de recursos marinos ||Tesis. | |
dc.subject.lcc | GB458.85 M65 2000 | |
dc.title | Evaluación de la peligrosidad y el riesgo de erosión costera basada en indicadores ambientales / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 51299 | |
dc.uabc.numInventario | ENS029863 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS029863.pdf
- Tamaño:
- 28.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: