Evaluación de riesgo sísmico en la zona urbana de Tijuana, Baja California, México.
| dc.contributor.author | Paniagua Varillas, Marco Antonio | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T03:04:16Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura Y Diseño, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo es presentar la evaluación del riesgo sísmico en la zona urbana de Tijuana, Baja California (B.C.), México., utilizando un modelo determinista generado a través de la herramienta Openquake de la fundación Global Earthquake Model (GEM), el cual integra en convolución la amenaza, exposición y la vulnerabilidad que inciden en la ciudad. EL análisis considera un escenario por sismo teniendo como fuente sísmica a la falla Rose Canyon, localizada entre los límites de las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica, donde se genera un sistema de falla por deslizamiento. | |
| dc.format.extent | 159 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/15021 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1WhpKfP2lthUleW_9xYO2nAx0d7DTi_vo/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Terremotos||Evaluación||México Tijuana ||(Baja||Calif.) | |
| dc.subject.lcc | QE535.2.M6 P35 2022 | |
| dc.title | Evaluación de riesgo sísmico en la zona urbana de Tijuana, Baja California, México. | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 251382 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS095847 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
