Incidencia de mortalidad de paciente con paro cardiorrespiratorio presenciado en el hospital general Ensenada
| dc.contributor.author | Botello Chavez Neyda Guadalupe | |
| dc.contributor.director | Corral Federico, Emmanuel Enrique | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T03:04:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T03:04:51Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja Califrnia. Facultad de Medicina, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina de Urgencias | |
| dc.description.abstract | Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una emergencia médica de extrema gravedad que requiere una respuesta rápida y efectiva para mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente. Es fundamental conocer las estadísticas locales de este problema para poder abordarlo desde una perspectiva integral, así como, la atención oportuna y eficaz. Objetivo: Determinar la incidencia de mortalidad en paciente con PCR presenciado en el Hospital General de Ensenada. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, transversal, y retrospectivo. Se calculó la incidencia acumulada de mortalidad del PCR en el Hospital General Ensenada, durante el año 2023. Se analizaron variables como edad, sexo, comorbilidades, y características relacionadas a la activación del código azul. Se aplicó test de estadística descriptiva como chi cuadrada, según el tipo de variable obtenida y se utilizó el paquete estadístico GraphPad Prism versión 8. Resultados: Incidencia acumulada de la mortalidad del paro cardiorrespiratorio presenciado en adultos del 0.89 que representa el 89.6% (n=241), mientras que, la incidencia acumulada de sobrevivencia fue del 0.1 que representa el 10.4% (n=28). Factibilidad y aspectos éticos: Fue posible realizar este estudio, ya que se contó con la infraestructura, recursos humanos y material didáctico. Estuvo apegado a lo establecido por el comité de investigación local y coordinación de educación, y lo propuesto en material de investigación en salud. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 52 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13959 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1cot0SpRrLS1PqXxRAFpfC-sTAUV-c3uq/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Tesis de grado||Tesis y disertaciones académicas||Corazón||Enfermedades cardiacas general cardiopulmonar ritmos desfibrilantes reanimación RCP | |
| dc.subject.lcc | RC670 B68 2025 | |
| dc.title | Incidencia de mortalidad de paciente con paro cardiorrespiratorio presenciado en el hospital general Ensenada | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
| dc.uabc.identifier | 281829 | |
| dc.uabc.numInventario | MED017226 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED017226.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
