Uso de un medio al F/2 para el cultivo de Isochrysis aff. galbana (Clone T-ISO) /
dc.contributor.author | Valenzuela Espinoza, Enrique. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T03:13:36Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T03:13:36Z | |
dc.date.created | 1997 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | El crecimiento, composición bioquímica y consumo de nitrato, fosfato y amonio fue estimado en cultivos estáticos de la microalga marina Isochrysis aff. galbana (Clone T-ISO), con la finalidad de comparar la cantidad y calidad de la biomasa producida con medio constituido con fertilizante agrícola f/2 (control). | |
dc.format.extent | 51 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11046 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1Sx1ETzfP0UJTMYCqrk_h-WPtB5NO726_/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Isochrysis||Cultivo||Microalgas||Cultivo||Oceanografía costera ||Tesis. | |
dc.subject.lcc | SH391 .I8 V35 1997 | |
dc.title | Uso de un medio al F/2 para el cultivo de Isochrysis aff. galbana (Clone T-ISO) / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 47419 | |
dc.uabc.numInventario | ENS024638 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1