Obtención de los periodos de resonancia de la Bahía de Todos Santos
| dc.contributor.author | Rivera Fernandez Noemi Yolanda. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:25:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:25:37Z | |
| dc.date.created | 1981 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California.Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se obtienen los modos de oscilación de la Bahía Todos Santos(Ensenada, B. C.) excitados por el tsunami del 22 de mayo de 1960. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 48 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1eoSoMjgFt06OxTJ4Ef9aKk4y4Zru3ngS/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanología||Tesis||y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | GC150.5 R58 1981 | |
| dc.title | Obtención de los periodos de resonancia de la Bahía de Todos Santos | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44637 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS007276 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS007276.pdf
- Tamaño:
- 8.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
