Análisis de los determinantes del ahorro en México (2005-2019) /
dc.contributor.author | Villalba Becerril, Samuel Alejandro | |
dc.contributor.director | Ríos Flores, Jesús Armando | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T02:37:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T02:37:34Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.format.extent | 49 p. il | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11556 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1356 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1gPX_A-OekzteAfbS4BJtr5WUz5VnzEYv/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ahorro e inversión||México.||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Ahorro e inversión: modelos matemáticos||México.||Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | HG7920 V55 2023 | |
dc.title | Análisis de los determinantes del ahorro en México (2005-2019) / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | POLITICAS | |
dc.uabc.identifier | 258492 | |
dc.uabc.numInventario | POL010981 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- POL010981.pdf
- Tamaño:
- 869.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: