Análisis de las variables que influyen en la productividad laboral de los notificadores del nuevo sistema de justicia penal en Mexicali, Baja California
dc.contributor.author | Meraz Sepúlveda, Joel | |
dc.contributor.director | González Espinoza, Mayda | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T05:15:57Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T05:15:57Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría en Administración | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente caso de estudio fue analizar la influencia de las variables capacitación, condiciones laborales, motivación y cargas de trabajo sobre la productividad laboral del personal de notificaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, en la ciudad de Mexicali B. C. Considerando la importancia que tiene para el desarrollo de las audiencias orales la efectiva gestión y entrega de las notificaciones que se emiten a las partes que intervienen en un proceso judicial. De este modo, la organización obtiene información valiosa para atender las necesidades del personal y mejorar su desempeño. La investigación que se ha desarrollado es de tipo descriptivo no experimental, en la cual se realizó una muestra censal y se diseñaron tres instrumentos para triangular la información: un cuestionario, entrevista y observación participante. El principal instrumento fue un cuestionario de escala tipo Likert que mide la percepción de los notificadores en relación con las variables capacitación, condiciones laborales, motivación y cargas de trabajo y la influencia que ejercen sobre su productividad laboral. El cuestionario fue validado mediante las pruebas alfa de Cronbach, KMO, esfericidad de Barlett y Comunialidades. Se concluye que una de las variables estudiadas que mayormente afectan el desempeño de los notificadores son las excesivas cargas de trabajo en cuanto a volumen de notificaciones que ingresan en sistema y la capacidad máxima de entrega diaria por parte de los notificadores. | |
dc.format.extent | 98 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12553 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drivegooglecom/file/d/11yTNzM64mQdl2YTkTAUrIBWR7EdZ2G3X/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Motivación de los empleados ||Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | HF5549.5.M63 M47 2022 | |
dc.title | Análisis de las variables que influyen en la productividad laboral de los notificadores del nuevo sistema de justicia penal en Mexicali, Baja California | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | CONTABILID | |
dc.uabc.identifier | 250561 | |
dc.uabc.numInventario | FCA020839 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCA020839.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: