Productividad de fitomasa aérea aprovechable y su efecto en la capacidad de reproducción sexual de Yucca schidigera K. E. Ortgies, en Baja California /
dc.contributor.author | Cano Bracamontes, Carlos Alberto. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T03:13:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T03:13:40Z | |
dc.date.created | 1997 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Poblaciones naturales de Yucca schidigera fueron evaluadas en un gradiente altitudinal tomando en cuenta parámetros de productividad de fitomasa aérea aprovechable efecto del tamaño de colonia. | |
dc.format.extent | 54 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1QKUXvY4eP75g99GcKwDouAYwbnViXg6O/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QK495 .A26 C35 1997 | |
dc.title | Productividad de fitomasa aérea aprovechable y su efecto en la capacidad de reproducción sexual de Yucca schidigera K. E. Ortgies, en Baja California / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 47715 | |
dc.uabc.numInventario | ENS024983 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS024983.pdf
- Tamaño:
- 35.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: