Aplicación móvil para el monitoreo de la frecuencia cardiaca utilizando el sistema operativo Android
| dc.contributor.author | Alaníz Sida, Jorge. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T03:56:58Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T03:56:58Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Tecnologías de la información y la comunicación | |
| dc.format.extent | ix, 71 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12223 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1WF9OgFm-4RcCSE4h4xdo3fSPfnLw0llt/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Android||Recursos electrónico||Informatica Móvil||Ciencias Sociales||Tesis Maestría. | |
| dc.subject.lcc | QA76.76 .A65 A53 2011 | |
| dc.title | Aplicación móvil para el monitoreo de la frecuencia cardiaca utilizando el sistema operativo Android | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | VALLEDORAD | |
| dc.uabc.identifier | 172762 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS069913 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS069913.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
