Frecuencia de experiencias adversas durante la infancia y su relación con la depresión en población adulta de 20 a 34 años, adscrita a la UMF No. 28
dc.contributor.author | Bobadilla Castro, Narda Yajaira | |
dc.contributor.director | Soria Rodríguez Carmen Gorety | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T01:14:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-27T01:14:54Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
dc.degree.name | Especialidad en Medicina Familiar | |
dc.format.extent | 54 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/12064 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1626 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drivegooglecom/file/d/19UR2ylEXedYuqVGuRMEzxMpZKIyjjXo_/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Depresión Mental||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Depresión mental: tratamiento||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas||Depresión mental: diagnóstico||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | RC537 B62 2024 | |
dc.title | Frecuencia de experiencias adversas durante la infancia y su relación con la depresión en población adulta de 20 a 34 años, adscrita a la UMF No. 28 | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
dc.uabc.identifier | 267070 | |
dc.uabc.numInventario | MED016788 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1