Aplicación de un modelo para estimar la producción primaria por sensores remotos en la región sur de la corriente de California: evaluación y consideraciones
| dc.contributor.author | Cepeda Morales, Jushiro Carlos Adolfo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T03:04:16Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | En la región sur de la Corriente de California, dentro del programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL), se realizaron 175 experimentos de productividad in situ entre 1998 y 2002. | |
| dc.format.extent | 85 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/15019 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1LQvyV_yXtWzEHDnvu1MaM7n8ShhqKDi8/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Productividad primaria ||(Biología)||Baja California||CalCOFI||IMECOCAL||Oceanografia||Biología||Tésis | |
| dc.subject.lcc | QH91.8.P7 C46 2004 | |
| dc.title | Aplicación de un modelo para estimar la producción primaria por sensores remotos en la región sur de la corriente de California: evaluación y consideraciones | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 127872 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS040256 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS040256.pdf
- Tamaño:
- 26,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
