Desarrollo de competencias investigativas a través del modelo LART en estudiantes del COBACH plantel Mexicali
dc.contributor.author | López Camarena, Beatriz Esther | |
dc.contributor.codirector | López Ramírez Evangelina | |
dc.contributor.director | Medina Esparza Fausto | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T01:02:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-27T01:02:41Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Humanas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría en Educación | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene el objetivo de analizar el proceso que siguen los estudiantes del COBACH Plantel Mexicali en el desarrollo de competencias investigativas. Se utilizó el paradigma interpretativo, el tipo de estudio descriptivo y la aproximación metodológica cuantitativa. El diagnóstico educativo tuvo dos fases. La primera fase consistió en un acercamiento de las competencias investigativas con una prueba piloto. La segunda fase comprendió la aplicación final de los instrumentos con base en las pruebas de confiabilidad. Es necesario enfatizar que en la primera fase se aplicaron cinco instrumentos (un examen, tres encuestas y una guía de entrevista semiestructurada). No obstante, se tomó la decisión de aplicar un instrumento que fuera preciso en el análisis de las competencias investigativas de los participantes. De esta forma se retomó el Instrumento 2. Aproximación de las competencias investigativas en estudiantes del COBACH Plantel Mexicali, fue una encuesta de 7 categorías con 54 ítems de escala tipo Likert; tiene el propósito de identificar las competencias investigativas de los participantes con base a la adaptación del Modelo LART, el uso que le dan al Plan Académico Institucional (PAI) de la asignatura Metodología de la Investigación (MI) y las dificultades investigativas que presentan durante la elaboración de un protocolo de investigación. Se tuvo la participación de 136 estudiantes con una media de edad de 16 años, quienes fueron seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico de conveniencia. Se exportaron los datos al programa Statistical Package for the Social (SPSS) versión 20 y como resultados de confiabilidad del instrumento se obtuvo el Alpha de Cronbach con un coeficiente general de 0.931 que representa un nivel de fiabilidad excelente; también se utilizó el Programa Rasch para conocer la unidimensionalidad de los ítems y se encontró que 17 ítems estaban fuera del rango de INFIT y OUFIT que pudo ser ocasionado por falta de participantes. En la interpretación de los datos se destacó que los alumnos tenían pocas competencias investigativas del Modelo LART que se manifestaban por el nulo uso del PAI y a su vez tenían complicaciones para realizar la Fase II. Método y la Fase III. Marco teórico del protocolo. Como idea para la propuesta educativa se necesitó hacer una adecuación donde se consideraron los cambios curriculares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la Educación Media Superior debido que la materia MI fue eliminada de la malla curricular. Bajo este contexto se propuso diseñar un programa con apoyo a la docencia para brindar asesorías en conjunto con los docentes en actividades asociadas a la investigación que permitieran el desarrollo de los conocimientos y habilidades investigativas en los alumnos del plantel. La propuesta fue registrada por la Dirección General del COBACH como un programa de Prácticas Profesionales en la Facultad de Ciencias Humanas con la intención de que estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación puedan ayudar en el fortalecimiento de las competencias investigativas de los alumnos de la institución en ocho campos disciplinarios del nuevo plan de estudios de la NEM. | |
dc.format.extent | 224 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11941 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drivegooglecom/file/d/1JdBa3BkJI7n9kE88iq9M0-5-bC2qqh5Y/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Educación basada en competencias||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Aprendizaje reflexivo||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Educación basada en competencias: manuales, manuales, etc.||Mexicali, BajaCalifornia||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | LC1031 L67 2023 | |
dc.title | Desarrollo de competencias investigativas a través del modelo LART en estudiantes del COBACH plantel Mexicali | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | HUMANAS | |
dc.uabc.identifier | 265275 | |
dc.uabc.numInventario | HUM048833 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUM048833.pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: