Evaluación de la sustentabilidad en la movilidad de la población residente ocupada de la ciudad de Los Mochis
| dc.contributor.author | Ruiz Valenzuela, Aurora | |
| dc.contributor.codirector | Delgado Alamilla, Horacio | |
| dc.contributor.director | Leyva Camacho, Osvaldo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-24T22:40:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-24T22:40:42Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de Investigaciones Sociales | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestria y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable. | |
| dc.description.abstract | La planeación del transporte es de vital importancia para prevenir situaciones futuras de congestionamiento, contaminación del medio ambiente, demoras, accidentes y conflictos ambientales. Se estima que el 75% de la población global será urbana, traduciéndose en más personas viajando cada vez más, distancias más largas en más ciudades produciendo entre otros problemas ambientales, la aceleración del calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero. La presente tesis evalúa el grado de sustentabilidad en la movilidad urbana de la población residente ocupada en la ciudad de Los Mochis mediante la construcción de un método intermedio a los planes y programas, permitiendo el análisis de los desplazamientos y de la elección modal de la población. Se proyecta la generación y atracción de viajes al interior de la ciudad, se estima la accesibilidad a la red de transporte público de la población residente y se establece la eficiencia de la misma, además de establecer lineamientos para la promoción del uso de este modo de transporte para lograr la reducción de emisiones. Mediante la realización de la evaluación se obtiene que el grado de sustentabilidad en el transporte de Los Mochis es de un 11% haciendo evidente la necesidad de un cambio en las políticas y actuaciones de las dependencias relacionadas con la movilidad en la ciudad, con la finalidad de mejorar este indicador. | |
| dc.format.extent | 88 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12490 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1MNLy2EivmqPIaZp0jrz3z51snbdHPQTQ/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Transportación||México||Los Mochis, Sinaloa||Planeamiento||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | HE216.Z7 L68 2015 | |
| dc.title | Evaluación de la sustentabilidad en la movilidad de la población residente ocupada de la ciudad de Los Mochis | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 213554 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL119131||SOC009976 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SOC009976.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
