Efecto de la suplementación de minerales traza inyectables sobre variables fisiológicas metabólicas y de crecimiento en terneros Holstein
| dc.contributor.author | Leal Martínez, Reyna Leonora | |
| dc.contributor.director | Roque Jiménez, José Alejandro | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:56:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:56:52Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ciencias Agrícolas, | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Producción Animal en Climas Cálidos | |
| dc.description.abstract | Se utilizaron 18 terneros neonatos Holstein (ocho machos y diez hembras; peso al nacimiento = 35.24 ± 1.52 kg) para evaluar los efectos de sexo y suplementación de minerales traza inyectables (MI; 60 mg de zinc, 10 mg de manganeso, 5 mg de selenio y 15 mg de cobre) sobre el comportamiento productivo, variables fisiológicas, perfiles hematológicos y concentraciones séricas de metabolitos. Los terneros se distribuyeron en un arreglo factorial 22 bajo un diseño de bloques completamente al azar, en donde el primer factor fue el sexo (S) y el segundo factor el tratamiento (T), por lo que los terneros fueron asignados en las siguientes 4 combinaciones de tratamientos (T): machos sin (1) o con (2) MI, y hembras sin (3) o con (4) MI. La interacción día × MI impactó el peso vivo predestete, siendo mayor (P<0.05) en terneros con MI solamente en los últimos 10 días de lactancia, con ninguna diferencia en los primeros 50 días. Además, los terneros con MI aumentaron (P<0.01) el consumo de dieta sólida y la ganancia de peso. La frecuencia y sus ciclos cardíacos fueron afectados (P<0.01), presentaron niveles más altos que los de los terneros control en días y momentos específicos. La suplementación con MI mostró una tendencia a elevar la concentración de glóbulos rojos en hembras (P=0.06), mientras que los terneros sin MI tendieron a incrementar la hemoglobina corpuscular media (P=0.08) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (P=0.09). La concentración de glucosa sérica en los machos suplementados con MI fue mayor (P=0.03) que los demás tratamientos. Los terneros suplementados con MI tuvieron mayor concentración de triglicéridos que los terneros no suplementados (P=0.01). En conclusión, la administración de MI en neonatos Holstein mejora el crecimiento predestete manteniendo su salud y bienestar. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 79 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13837 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1DiStfQV8rsBPwQQ2UKAKzdHtry1io6We/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ganado Holstein alimentación||Ganado vacuno alimentación||lemb. | |
| dc.subject.lcc | SF203 L43 2026 | |
| dc.title | Efecto de la suplementación de minerales traza inyectables sobre variables fisiológicas metabólicas y de crecimiento en terneros Holstein | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | AGRICOLAS | |
| dc.uabc.identifier | 287524 | |
| dc.uabc.numInventario | AGR012977 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGR012977.pdf
- Tamaño:
- 1014.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
