Estudio de variación morfológica de Pinus attenuata Lemmon y Pinus muricata D. Don para su conservación en Baja California, México /
dc.contributor.author | Monroy Garcia, Silvia Guadalupe. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T02:59:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T02:59:04Z | |
dc.date.created | 2000 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Poblaciones de Pinus attenuata Lemmon y Pinus muricata fueron evaluadas en su hábitat natural de México, empleando caracteres morfológicos y anatómicos. | |
dc.format.extent | 77 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11009 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1krFMdpyMYI9WSUouQCQZupvodY63hYmS/view?usp=share_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QK494.5 .P66 M65 2000 | |
dc.title | Estudio de variación morfológica de Pinus attenuata Lemmon y Pinus muricata D. Don para su conservación en Baja California, México / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 50563 | |
dc.uabc.numInventario | ENS029377 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS029377.pdf
- Tamaño:
- 30.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: