Carbono orgánico disuelto en Bahía San Quintín, Baja California /
dc.contributor.author | Aveytua Alcazar, Leslie. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T03:06:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T03:06:42Z | |
dc.date.created | 2002 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la variabilidad espacio-temporal del carbono orgánico disuelto (COD) y los flujos netos de COD entre Bahía San Quintín y el océano adyacente se realizaron análisis de COD en el agua de esta laguna costera mediante la técnica de combustión catalizada de alta temperatura. | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/11dUg25tKBU4Wi_-Tu9zeoKbj-KVjnoY5/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GC117 .C34 A84 2002 | |
dc.title | Carbono orgánico disuelto en Bahía San Quintín, Baja California / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 53032 | |
dc.uabc.numInventario | ENS031402 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS031402.pdf
- Tamaño:
- 25.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: