Estimación de la vulnerabilidad sísmica a nivel suburbano: “sureste de zona urbana río Tijuana”
| dc.contributor.author | Song, Hoon | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T05:00:58Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | Existen claras muestras de que la gran parte de las fallas de la región son sísmicamente activas, lo que representa un peligro y un riesgo, se justifica hacer estudios para saber en mejor medida la vulnerabilidad sísmica a nivel suburbano ante movimientos fuertes o moderados. | |
| dc.format.extent | 175 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1DxbwD04rall82fTSd6krYDcXd65bjBDw/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Terremotos||Evaluación||México Tijuana (||Baja||Calif.) | |
| dc.subject.lcc | QE535.2.M6 S65 2022 | |
| dc.title | Estimación de la vulnerabilidad sísmica a nivel suburbano: “sureste de zona urbana río Tijuana” | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 251381 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS095846 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS095846.pdf
- Tamaño:
- 12,76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
