Concentraciones de DDT y sus metabolitos en los cultivos de ostión (Crassostrea gigas y Ostrea edulis) en el Estero de Punta Banda y Bahía de San Quintín, B. C.
| dc.contributor.author | Cajal Medrano Ramon. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:25:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:25:37Z | |
| dc.date.created | 1979 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 46 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14434 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1qHEjKDhbAg0YTurS2Kpmgsb68RrfeYgO/view?usp=share_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.lcc | SH371 C34 1979 | |
| dc.title | Concentraciones de DDT y sus metabolitos en los cultivos de ostión (Crassostrea gigas y Ostrea edulis) en el Estero de Punta Banda y Bahía de San Quintín, B. C. | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44666 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS013844||ENS013845||ENS007981 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS013844.pdf
- Tamaño:
- 19.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
