Evaluación y proyección del desempeño en el consumo eléctrico de acciones de eficiencia energética en el sector doméstico de México
| dc.contributor.author | Gómez Bravo, Grecia Catalina | |
| dc.contributor.director | Suástegui Macías, José Alejandro | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:40:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:40:16Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
| dc.description.abstract | Una de sus manifestaciones del cambio climático es el aumento de las temperaturas ambientales, que ocasiona un mayor consumo eléctrico por los sistemas de climatización de los hogares, los cuales han aumentado un 35% sus requerimientos de energía en México en los últimos 25 años. Para disminuir el consumo eléctrico de las viviendas, diversos estudios y programas gubernamentales han identificado medidas de eficiencia energética (MEE), sin embargo, se desconoce en qué magnitud variará su desempeño a mediano y largo plazo por los efectos del cambio climático. Es por ello que este estudio evalúa el impacto de la aplicación de medidas de eficiencia energética en el consumo eléctrico del sector residencial en México para los años 2050 y 2080, considerando las variaciones climáticas. Se estimó el consumo eléctrico de una vivienda típica mexicana mediante el método de Horas Grado de Enfriamiento (HGE) con una temperatura de adaptación, y se generaron proyecciones climáticas con el software Future Weather Generator (FWG) bajo los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 y SSP5-8.5 con el fin de analizar las tendencias futuras del consumo eléctrico doméstico. Los resultados indican que el cambio climático podría afectar principalmente las zonas cálidas, aumentando el consumo eléctrico doméstico significativamente. Sin embargo, las MEE podrían reducir el consumo hasta en un 36% del consumo proyectado. Este estudio identifica a las MEE más efectivas para reducir el consumo eléctrico según el tipo de clima de la localidad, proyecta su desempeño a largo plazo y establece alternativas para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente en las regiones más vulnerables. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 141 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13700 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/11PF6nvlYvn6Iv1LeXD2AhaGTifXSoEFc/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Conservación de la energía eléctrica||lemb||Auditoria energética Industrias | |
| dc.subject.lcc | TJ163.3 G65 2025 | |
| dc.title | Evaluación y proyección del desempeño en el consumo eléctrico de acciones de eficiencia energética en el sector doméstico de México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 282282 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL126090 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL126090.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
