La empresa y el modelo de negocio como agentes centrales para el desarrollo sustentable
| dc.contributor.author | Hurtado Duéñez, Jesús Alonso | |
| dc.contributor.director | Ríos Flores, Jesús Armando | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T02:20:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T02:20:59Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de Investigaciones Sociales | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable | |
| dc.description.abstract | El origen y desarrollo de la presente investigación tienen su fundamento enconsideraciones como la que establece Remacha (2017), con relación a laafirmación de que las actividades empresariales, han sido coparticipes de lasproblemáticas sociales, ambientales y económicas generadas, por lo cual se lesha emplazado a participar activamente en el desarrollo sustentable de su regiónde influencia.Con base en el requerimiento descrito, la investigación se estructuro condos componentes, en primera instancia se desarrolló un modelo de negociosustentable, considerando como referencia los conceptos de empresa comosistema, modelo de negocio y sustentabilidad en la empresa, el cual seestructura con base en las dimensiones social, ambiental y económica de lasustentabilidad.El diseño del modelo de negocios sustentable fue la referenciafundamental para el segundo componente de la investigación, que implicoanalizar el efecto que tienen las empresas pymes de bienes y servicios a lasustentabilidad de Mexicali. Tomando como base el modelo de negociossustentable, se diseño una encuesta para evaluar a las empresas con relación asu desempeño con respecto a la sustentabilidad.Con la finalidad de determinar en qué nivel se encuentra cada empresaanalizada con respecto a la sustentabilidad, se diseñó un indicador desustentabilidad, el cual está compuesto por los índices económico, social yambiental. Con el indicador de sustentabilidad planteado, se define en qué nivelse encuentra la empresa analizada, esto es, si es una empresa con deficienteaccionar sustentable, en transición a la | |
| dc.format.extent | 112 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12573 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1M0RBkckSbMHPXDjR2i7DEG1OxfiOxpBe/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible||Aspectos sociales||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Desarrollo sostenible||Aspectos económicos||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | HC79.H86 H87 2023 | |
| dc.title | La empresa y el modelo de negocio como agentes centrales para el desarrollo sustentable | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | SOCIALES | |
| dc.uabc.identifier | 252471 | |
| dc.uabc.numInventario | SOC009998 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SOC009998.pdf
- Tamaño:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
