Publicación: Método para aumentar la resolución en un sistema de barrido óptico para monitoreo de integridad estructural
dc.contributor.author | Flores Fuentes, Wendy | |
dc.contributor.director | Rivas López,Moisés | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:20:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:20:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral muestra los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación realizada en el área de optoelectrónica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California durante el periodo 2011-2014. Como su título | |
dc.format.extent | 1 disco compacto ; 4 3/4 plg. 1 recurso en línea (109 p. : il. col., gráficas) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1590 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería. | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTTDc4WXRCaktFbWc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TK7882.S3 F56 2014 | |
dc.subject.lemb | Sistemas de barrido óptico Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Método para aumentar la resolución en un sistema de barrido óptico para monitoreo de integridad estructural | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 192077 | |
dc.uabc.numInventario | MXL115052 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL115052.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: