Publicación: Identificación de las zonas de riesgo ante el aumento paulatino del nivel medio del mar como posible insumo para el manejo de la acuacultura y el turismo de Bahía San Quintín en Baja California, México
| dc.contributor.author | Valdés Martínez, Edith Soledad | |
| dc.contributor.director | Delgado González, Oscar Eduardo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:09:10Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T04:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea 65 p. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1047 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0UHFfdHZvWlpVQTg/view?usp=sharing | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Ciencias Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | GC90 V35 2012 | |
| dc.subject.lemb | Acuacultura Marina | |
| dc.subject.lemb | Nivel del mar | |
| dc.title | Identificación de las zonas de riesgo ante el aumento paulatino del nivel medio del mar como posible insumo para el manejo de la acuacultura y el turismo de Bahía San Quintín en Baja California, México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 179222 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS072717 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS072717.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
