Publicación: Modelado de emociones para mejorar la experiencia de usuario
dc.contributor.author | Márquez Olivas, Jacobo Alán | |
dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T02:07:30Z | |
dc.date.available | 2021-05-23T02:07:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias. | |
dc.description.abstract | Un aspecto importante de los videojuegos es la capacidad de influir en las emociones de los jugadores, lo que lo hace importante es la influencia que las emociones tienen sobre los seres humanos y como estas modifican nuestro comportamiento, nuestra comun | |
dc.format.extent | Recurso en línea. (111 p.) : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/5349 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=0B07Wz0dDs1vFYVhYRHlSTTVZb1E | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | Q181.T4 M37 2014 | |
dc.subject.lemb | Ciencias Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Modelado de emociones para mejorar la experiencia de usuario | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
dc.uabc.identifier | 195757 | |
dc.uabc.numInventario | TIJ109091 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ109091.pdf
- Tamaño:
- 4.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: