Publicación: Absorción in vitro de aminoácidos en el intestino proximal de peces carnívoros de agua dulce :
dc.contributor.author | Rosas Servin, Antonio. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T19:00:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T19:00:17Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Se evaluó el potencial digestivo en el atún aleta azul (Thunnus orientalis) mediante la identificación y caracterización de las diversas enzimas digestivas, utilizando extractos crudos de estómago, masa cecal e intestinos proximal, medio y distal. | |
dc.format.extent | v, 71 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8151 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1QK5uDmv8S5-utla469xhHAAkRzlMmQKT/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Peces de agua dulce | |
dc.subject | Peces Digestibilidad | |
dc.subject | Oceanografía Tesis | |
dc.subject.lcc | QL639 R68 2006 | |
dc.title | Absorción in vitro de aminoácidos en el intestino proximal de peces carnívoros de agua dulce : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 142623 | |
dc.uabc.numInventario | ENS051164 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS051164.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: